Kolorowa ocynkowana blacha stalowa PPGI
specyfikacja
| Standard | JIS G3322 CGLCC ASTM A755 CS-B | Kolor powłoki powierzchniowej | Kolory RAL |
| Kolor powłoki tylnej strony | Jasnoszary, biały i tak dalej | Pakiet | standardowy pakiet eksportowy lub na życzenie |
| Rodzaj procesu powlekania | Przód: podwójne nakładanie i podwójne suszenie. Tył: podwójne nakładanie i podwójne suszenie, pojedyncze nakładanie i podwójne suszenie. | ||
| Rodzaj podłoża | ocynkowane ogniowo, galvalume, stop cynku, stal walcowana na zimno, aluminium | ||
| Grubość | 0,16-1,2 mm | Szerokość | 600-1250 mm |
| Waga cewki | 3-9 ton | Średnica wewnętrzna | 508 mm lub 610 mm |
| Powłoka cynkowa | Z50-Z275G | Malarstwo | Góra: 15 do 25 um (5 um + 12-20 um) tył: 7 +/- 2 um |
| Wprowadzenie do powłoki | Farba wierzchnia: PVDF, HDP, SMP, PE, PU | ||
| Farba podkładowa: poliuretan, epoksyd, PE | |||
| Farba tylna: Epoksyd, Modyfikowany poliester | |||
| Wydajność | 150 000 ton/rok | ||
Wyświetlacz produktu
Specyfikacja produktu i rozmiar
| Typ produktu | Wstępnie pomalowana, ocynkowana ogniowo blacha stalowa (PPGI) | Stal w kręgach, wstępnie malowana metodą Hop-Dip 5%, pokryta powłoką Al-Zn (PPGF) | Wstępnie malowana stalowa kręgla pokryta powłoką 55% Al-Zn metodą Hop-Dip (PPGL) | Wstępnie pomalowana, tłoczona stalowa cewka |
| Rodzaje powłok | 1. Poliester (PE) | Plastizol PVC | ||
| Specyfikacje | CNS 10804 (2013) | JIS K6744 (2007) | ||
| Rodzaje powłok | Podkład: PU lub epoksyd 5μm | Podkład: Epoksyd | ||
| Obróbka powierzchni | Można zastosować folię ochronną | Tłoczone PCV | ||
| Uwagi | 1. Normy ASTM przedstawione w niniejszym dokumencie przyjmują równoważny system metryczny. (W systemie imperialnym po numerze specyfikacji usuwa się literę „M”, np. A755 i A792). | |||
| Nazwa | Grubość | Szerokość |
| Wstępnie pomalowana, ocynkowana ogniowo stalowa cewka | 0,2~1,5 mm | 600~1250 mm |
| Stal w kręgach powlekana 5% Al-Zn, wstępnie malowana | 0,2~1,5 mm | 600~1250 mm |
| Stal w kręgach powlekana 55% Al-Zn, wstępnie malowana | 0,2~1,38 mm | 600~1250 mm |








